
首页
银行公告详情
尊敬的客户:
我行自2025年5月21日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
中信银行人民币存款利率调整表(单位存款)
| 单位:年利率% | ||
| 非保证金存款利率 (2025-5-21) |
保证金存款利率 (2025-5-21) |
|
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 0.7 | 0.5 |
| 半年 | 0.95 | 0.7 |
| 一年 | 1.15 | 0.8 |
| 二年 | 1.2 | 1 |
| 三年 | 1.25 | 1.15 |
| 五年 | 1.3 | 1.2 |
| 三、协定存款 | 0.1 | - |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.1 | - |
| 七天 | 0.3 | - |
中信银行人民币存款利率调整表(城乡居民存款)
| 单位:年利率% | ||
| 非保证金存款利率(2025-5-21) | 保证金存款利率(2025-5-21) | |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 0.7 | 0.5 |
| 半年 | 0.95 | 0.7 |
| 一年 | 1.15 | 0.8 |
| 二年 | 1.2 | 1 |
| 三年 | 1.3 | 1.15 |
| 五年 | 1.35 | 1.2 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.8 | - |
| 三年 | 1.05 | - |
| 五年 | 1.05 | - |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.1 | - |
| 七天 | 0.3 | - |
特此公告。详询我行各网点或联系客服热线95558。
特此公告