首页
银行公告详情
尊敬的客户:
我行自2024年10月21日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
中信银行人民币存款利率调整表(单位存款)
非保证金存款利率 (2024-10-21) |
保证金存款利率 (2024-10-21) |
|
---|---|---|
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 0.85 | 0.65 |
半年 | 1.10 | 0.85 |
一年 | 1.30 | 0.95 |
二年 | 1.35 | 1.15 |
三年 | 1.50 | 1.40 |
五年 | 1.55 | 1.45 |
三、协定存款 | 0.20 | - |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.10 | - |
七天 | 0.45 | - |
中信银行人民币存款利率调整表(城乡居民存款)
非保证金存款利率 (2024-10-21) |
保证金存款利率 (2024-10-21) |
|
---|---|---|
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、定期存款 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 0.85 | 0.65 |
半年 | 1.10 | 0.85 |
一年 | 1.30 | 0.95 |
二年 | 1.35 | 1.15 |
三年 | 1.55 | 1.40 |
五年 | 1.60 | 1.45 |
2.零存整取、整存零取、 存本取息 |
||
一年 | 0.95 | - |
三年 | 1.20 | - |
五年 | 1.20 | - |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
- |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.10 | - |
七天 | 0.45 | - |
特此公告。
详询我行各网点或联系客服热线95558。
特此公告